Kuparilanka rullassa
Sijainti
E1024Tuotetiedot
Kuparilanka rullassa
hinta per kg
Nr | Brutto | tara | Netto | läpimitta |
1 | 4904,8 | 680 | 4224,8 | 0,55 |
2 | 7782 | 680 | 7102 | 0,7 |
3 | 909 | 680 | 229 | 1 |
4 | 1154 | 680 | 474 | 0,85 |
5 | 1633 | 680 | 953 | 0,85 |
6 | 11515 | 680 | 10835 | 0,4 |
7 | 1370 | 680 | 690 | 0,85 |
8 | 1064 | 680 | 384 | 0,8 |
9 | 3421 | 680 | 2741 | 0,95 |
10 | 2731 | 300 | 2431 | 0,6 |
11 | 654 | 300 | 354 | 0,75 |
12 | 3570 | 300 | 3270 | 0,6 |
13 | 3636 | 350 | 3286 | 0,35 |
14 | 2302 | 200 | 2102 | 0,3 |
15 | 1556 | 150 | 1406 | 0,2 |
16 | 381 | 150 | 231 | 0,1 |
17 | 300 | 150 | 235 | 0,1, myyty |
18 | 398 | 100 | 298 | 0,12 |
19 | 3168 | 150 | 3018 | 0,65 |
44263,8 |